사이즈가이드_노션.jpeg

라인업 제품명 렌즈 가로 브릿지 템플 렌즈 세로 전면부 무게(g)
WORKERS BOLD
BAKER BOLD 41 28 145 36 138 21
DIVER BOLD 42 28 145 35 138 20
LOVER BOLD 42 27 145 37 139 20
MOON BOLD 40 29 145 39 138 20
KOOK BOLD 38 29 145 36 136 19.5
BAKER light 44 24 145 38 137 20
ODDY 44 24 145 39 137 21
HANKY 45 25 145 39 137 21
WORKERS
BAKER 43 26 140 37 137 17
DIVER 43 25 140 34 137 17
LOVER 43 25 140 35 139 16
MOON 40 28 140 39 139 17
KOOK 40 27 140 38 132 13
SUN
EASY 51 23 145 41 150 39
TOMMY 51 23 145 36 150 38
DADDY 46 25 145 39 145 31
MY 52 20 145 39 148 32
COLLAB
OAR 47 21 145 39 142 27
SOLE 51 21 145 40 143 26
TITCH 47 21 145 38 137 23

<aside> 📢 최고의 가이드는 직접 써보는거죠 😊 착용이 어렵다면 인스타그램 필터 기능을 통해 가상으로 피팅해보세요.

</aside>


@gingereyewear